Erfahrung aus >90 Projekten in >35 Jahren
Beratungsthemen: Technisches Anlagenmanagement, 
Instandhaltungsprozesse, Materialwirtschafts- und Einkaufsprozesse, Fertigung, Aufarbeitung, 
Lagerbewirtschaftung, Ersatzteilmanagement, 
Prüfmittelverwaltung, Pool Asset Management, Subcontracting, u.v.a.m.
Beratungsinhalte: Einführungsstrategie, 
Einsatzuntersuchung, Geschäftsprozessanalyse, 
Sollkonzept, Business Blueprint,  Customizing, Reviews, Qualitätssicherung, Optimierung, Usability
Firma  | Ort  | Branche  | Zeitraum von  | bis  | 
Arbonia  | Prüm, Ichtershausen  | Türen  | 2024  | 2025  | 
Urenco  | Gronau  | Urananreicherung  | 2024  | |
Unikliniken Mainz  | Mainz  | Medizin  | 2024  | |
Mercer Pulp  | Friesau  | Holzverarbeitung  | 2023  | 2024  | 
Getzner  | Bludenz  | Textil  | 2022  | 2023  | 
BP  | Lingen  | Raffinerie  | 2021  | 2022  | 
Schunk  | Thale  | Metall  | 2021  | 2022  | 
VAG  | Nürnberg  | Verkehr  | 2019  | 2020  | 
Huntsman  | Osnabrück  | Kunststoff  | 2019  | |
Rohde und Schwarz  | München  | Elektro  | 2019  | |
Mercer Zellstoff  | Stendal  | Papier  | 2018  | 2019  | 
Vienna Airport  | Wien  | Verkehr  | 2018  | |
Vinnolit  | Burghausen  | Kunststoff  | 2018  | 2019  | 
Winkemann  | Plettenberg  | Automobilzul.  | 2017  | 2022  | 
Poppe  | Gießen  | Dichtungen und Profile  | 2017  | |
Heraeus  | Hanau  | Edelmetall  | 2016  | 2017  | 
ArcelorMIttal  | Hamburg  | Stahl  | 2016  | 2018  | 
Collini  | AT-Hohenems  | Metall  | 2015  | 2016  | 
Swarowski  | AT-Wattens  | Schmuck  | 2015  | |
MHP  | Ludwigsburg  | Consulting  | 2015  | 2018  | 
sfm  | Wächtersbach  | Medizintechnik  | 2015  | 2016  | 
Bayernoil  | Neustadt  | Mineralöl  | 2014  | 2016  | 
Ernst and Young  | Düsseldorf  | Consulting  | 2014  | ogoing  | 
Wittenstein  | Igersheim  | Mechatronik, Antriebstechnik  | 2013  | 2014  | 
Hydro  | Grevenbroich  | Aluminium  | 2013  | |
Loacker  | AT-Götzis  | Recycling  | 2013  | 2015  | 
FACC  | AT-Ried  | Flugzeugzulieferer  | 2012  | 2014  | 
Sigma-Aldrich  | CH-Buchs  | Pharma  | 2012  | |
SZST  | Salzgitter  | Stahl  | 2011  | 2014  | 
Heel  | Baden Baden  | Pharma  | 2010  | 2011  | 
Viega  | Attendorn  | Sanitär, Heizung  | 2010  | 2011  | 
Audi  | Ingolstadt, Neckarsulm,   | Automobil  | 2009  | 2013  | 
Heidelberger Cement  | Heidelberg  | Mining  | 2009  | |
Knauf  | Iphofen  | Grundstoff  | 2009  | |
TRW Automotive America  | US-Lafayette, IN  | Automobil  | 2009  | 2010  | 
ZF Electronics  | Auerbach  | Elektronik  | 2008  | 2009  | 
Biotest  | Dreieich  | Biochemie  | 2007  | 2007  | 
J&M Management Consulting  | Mannheim  | Consulting  | 2007  | 2013  | 
Sabic  | Gelsenkirchen  | Chemie  | 2007  | |
Benecke-Kalicko  | Hannover  | Automobilzuliefere  | 2005  | 2006  | 
TRW Automotive Europe  | Gelsenkirchen, Düsseldorf,  Krefeld,   | Automobil  | 2004  | 2010  | 
Wilhelm Karmann  | Osnabrück  | Automotive  | 2004  | |
ABB  | Mannheim  | Anlagenbau, Energie  | 2002  | |
Uniklinikum Ulm  | Ulm  | Krankenhaus  | 2002  | |
Bundeswehr  | Dresden  | Verteidigung  | 2001  | |
Kali und Salz  | Kassel  | Bergbau  | 2001  | |
Metro  | Düsseldorf  | Handel  | 2000  | |
Thyssen Krupp  | Duisburg  | Stahl  | 2000  | |
Voest-Alpine  | AT Linz  | Stahl  | 2000  | |
Bosch  | Bamberg  | Elektro  | 1998  | |
Daimler Chrysler  | Rastatt  | Automobil  | 1998  | 2003  | 
Stabilus  | Koblenz  | Büro  | 1998  | |
Continental  | Hannover  | Automobilzul.  | 1997  | |
GASAG  | Berlin  | Versorgung  | 1997  | |
Grammer  | Amberg  | Automobilzul.  | 1997  | 1998  | 
Kühnle, Kopp und Kausch  | Frankenthal  | Automobilzul.  | 1997  | 1999  | 
Mercedes Benz  | Stuttgart  | Automobil  | 1997  | 1998  | 
MLP Finanzdienst-leistung  | Heidelberg  | Dienstleistung  | 1997  | 1998  | 
Rheinbraun  | Köln  | Kohle  | 1997  | |
Stadtwerke München  | München  | Verkehr  | 1997  | 1998  | 
Bremer Straßenbahnen  | Bremen  | Verkehr  | 1996  | |
BSL  | Buna, Schkopau  | Chemie  | 1996  | 1997  | 
Cherry Mikroschalter  | Auerbach  | Elektro  | 1996  | 2008  | 
Erdölchemie  | Köln  | Chemie  | 1996  | |
Flachglas  | Weiherhammer  | Glas  | 1996  | |
OMV  | Burghausen  | Mineralöl  | 1996  | |
Rheinbahn  | Düsseldorf  | Verkehr  | 1996  | |
Stuttgarter Straßenbahnen  | Stuttgart  | Verkehr  | 1996  | 1997  | 
Deutsche Bahn (Geschäftsbereich Netze)  | Frankfurt  | Verkehr  | 1995  | 2000  | 
MVV  | Mannheim  | Verkehr  | 1995  | |
Würzburger Straßenbahnen  | Würzburg  | Verkehr  | 1995  | 1997  | 
BASF  | Ludwigshafen  | Chemie  | 1994  | 1997  | 
Carl Thomae  | Bieberach  | Pharma  | 1994  | 1998  | 
Deutsche Bahn (Geschäftsbereich Werke)  | Mainz  | Verkehr  | 1994  | 1995  | 
Heidelberger Druckmaschinen  | Heidelberg  | Maschinenbau  | 1994  | 1995  | 
Energieversorgung des Kantons Zürich  | CH-Zürich  | Energie  | 1993  | |
Flughafen Düsseldorf  | Düsseldorf  | Verkehr  | 1993  | 2000  | 
Hamburger Hochbahn  | Hamburg  | Verkehr  | 1993  | 1993  | 
Lonza  | CH-Visp  | Chemie  | 1993  | 2000  | 
Isar-Amper Werke  | München  | Energie  | 1993  | |
Sandoz Pharma  | CH-Basel  | Pharma  | 1993  | 1994  | 
Universitätskliniken des Landes Baden-Württemberg  | Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm  | Krankenhaus  | 1993  | |
Westfälische Ferngas  | Dortmund  | Versorgung  | 1993  | |
Bosch Junkers  | Wernau  | Heizungsbau  | 1992  | |
Chemische Fabrik Stockhausen  | Krefeld  | Chemie  | 1992  | 1993  | 
Metzeler  | Lindau  | Automobilzul.  | 1992  | |
Norddeutsche Affinerie  | Hamburg  | Metall  | 1992  | 1993  | 
Südzucker  | Ochsenfurt/Mannheim  | Nahrungs- und Genußmittel  | 1992  | |
Knecht Filteiwerke  | Öhringen  | Automobilzul.  | 1991  | |
Berliner Kraft und Licht  | Berlin  | Energie  | 1990  | 1999  | 
Leichtmetall-gesellschaft  | Essen  | Metall  | 1990  | 1992  | 
Thyssen Edelstahl  | Krefeld  | Stahl  | 1990  | 1992  | 
Wieland Werke  | Ulm  | Metall  | 1990  | 1992  | 
Boehringer lngelheim  | lngelheim  | Pharma  | 1989  | 1993  | 
Degussa  | Frankfurt  | Chemie  | 1989  | 1994  | 
Hannen Brauerei  | Mönchengladbach  | Nahrungs- und Genußmittel  | 1989  | 1991  | 
Hoechst  | Frankfurt  | Chemie  | 1989  | 1990  | 
Kiekert  | Heiligenhaus  | Automobilzul.  | 1989  | 1994  | 
Papierwerke Waldhof/Aschaffenburg (PWA)  | Mannheim, Stockstadt, Raubling  | Papier  | 1989  | 1991  | 
Salzgitter  | Peine-Salzgitter  | Stahl  | 1989  | 1991  | 
Vereinigte Gaswerke  | Aachen, Herzogenrath  | Glas  | 1989  | 1997  | 
Bosch Siemens Hausgeräte  | Dillingen  | Elektro  | 1988  | 1990  | 
Carl Freudenberg  | Weinheim  | Mischkonzern  | 1988  | 1990  | 
Gemeinschaftsbetrieb Eisenbahn und Häfen  | Duisburg  | Transport  | 1988  | 1992  | 
